...
Skip to content

Residences that already left the market: sold and rented units of the building.


Unit Beds / Baths Living Area MLS Listing Date Sold Date Days on Market Listed Price
18911 Collins Ave 1102 2 / 2 1,591 sq.ft. 2025-05-09 2026-05-13 335 days $1,275,000 Sold for $1,125,000
18911 Collins Ave 1901 4 / 5 3,945 sq.ft. 2025-03-05 2026-04-09 355 days $3,500,000 Sold for $2,975,000
18911 Collins Ave 1004 2 / 2 1,903 sq.ft. 2025-02-19 2026-03-02 331 days $1,629,000 Sold for $1,600,000
18911 Collins Ave 706 3 / 3 2,136 sq.ft. 2025-07-28 2026-02-25 204 days $1,777,777 Sold for $1,650,000
18911 Collins Ave 3501 4 / 5 3,945 sq.ft. 2025-02-06 2025-12-02 252 days $3,350,000 Sold for $3,100,000
18911 Collins Ave 2002 2 / 2 1,591 sq.ft. 2025-07-01 2025-11-26 119 days $1,320,000 Sold for $1,200,000
18911 Collins Ave 1104 2 / 2 1,903 sq.ft. 2025-02-13 2025-08-22 146 days $1,685,000 Sold for $1,585,000
18911 Collins Ave 2003 2 / 2 1,591 sq.ft. 2025-03-21 2025-07-31 98 days $1,360,000 Sold for $1,200,000
18911 Collins Ave 2305 3 / 4 2,864 sq.ft. 2024-06-12 2025-06-18 313 days $2,295,000 Sold for $2,150,000
18911 Collins Ave 3102 2 / 2 1,591 sq.ft. 2025-01-28 2025-05-19 94 days $1,375,000 Sold for $1,285,000
18911 Collins Ave 2401 4 / 4 3,945 sq.ft. 2024-09-05 2025-02-14 112 days $3,495,000 Sold for $3,250,000
18911 Collins Ave 2704 2 / 2 1,903 sq.ft. 2024-09-08 2024-10-22 29 days $1,475,000 Sold for $1,445,000
18911 Collins Ave 3405 5 / 5 4,221 sq.ft. 2023-07-22 2023-08-24 33 days $3,500,000 Sold for $3,100,000
18911 COLLINS AVE 2302 2 / 2 1,591 sq.ft. 2023-05-26 2023-07-26 19 days $1,349,000 Sold for $1,225,000
18911 Collins Ave 606 3 / 3 2,136 sq.ft. 2023-01-24 2023-03-29 38 days $2,199,000 Sold for $1,803,000
18911 Collins Ave 1403 2 / 2 1,591 sq.ft. 2022-11-18 2023-03-27 88 days $1,295,000 Sold for $1,250,000
18911 Collins Ave 905 3 / 4 2,864 sq.ft. 2022-03-10 2023-03-24 367 days $2,290,000 Sold for $2,050,000
18911 Collins Ave 2307 3 / 4 2,649 sq.ft. 2022-11-29 2023-03-08 59 days $2,100,000
18911 Collins Ave 2005 3 / 4 2,864 sq.ft. 2022-08-03 2023-02-10 128 days $2,100,000 Sold for $1,975,000
18911 Collins 2203 2 / 2 1,591 sq.ft. 2022-12-16 2023-02-09 17 days $1,199,000 Sold for $1,150,000
18911 Collins Ave 601 4 / 4 3,945 sq.ft. 2021-12-13 2022-10-12 241 days $2,999,000 Sold for $3,000,000
18911 Collins Ave 1004 3 / 2 1,903 sq.ft. 2022-08-10 2022-09-22 12 days $1,545,000 Sold for $1,450,000
18911 Collins Ave 3207 3 / 4 2,649 sq.ft. 2022-04-18 2022-09-16 99 days $2,349,500
18911 Collins Ave 901 4 / 5 3,945 sq.ft. 2022-02-25 2022-08-17 112 days $2,999,000 Sold for $3,200,000
18911 Collins Ave 3503 2 / 2 1,591 sq.ft. 2022-05-27 2022-07-18 24 days $1,295,000 Sold for $1,250,000
18911 Collins Ave 2904 2 / 2 1,903 sq.ft. 2022-04-11 2022-06-07 3 days $1,450,000
18911 Collins 3307 2 / 4 2,649 sq.ft. 2022-01-26 2022-05-20 49 days $2,400,000 Sold for $2,080,000
18911 Collins Ave 3606 3 / 3 2,136 sq.ft. 2021-11-01 2022-05-20 150 days $1,750,000
18911 Collins Ave 2804 2 / 2 1,903 sq.ft. 2022-03-01 2022-05-17 2 days $1,450,000 Sold for $1,399,000
18911 Collins Ave 407 3 / 3 2,649 sq.ft. 2022-01-03 2022-05-02 78 days $1,780,000 Sold for $1,750,000
18911 Collins Ave 2606 2 / 3 2,136 sq.ft. 2021-04-13 2022-04-22 345 days $1,800,000
18911 Collins 1206 2 / 2 2,136 sq.ft. 2022-01-03 2022-04-11 60 days $1,749,900 Sold for $1,675,000
18911 Collins Ave 1601 5 / 5 3,945 sq.ft. 2022-01-27 2022-04-04 48 days $3,700,000 Sold for $3,550,000
18911 Collins Ave 1603 2 / 2 1,591 sq.ft. 2021-10-28 2022-03-17 117 days $964,998 Sold for $960,000
18911 Collins Ave 2105 3 / 3 2,864 sq.ft. 2021-10-13 2022-02-04 59 days $2,569,000 Sold for $2,425,000
18911 Collins Ave 1104 2 / 2 1,903 sq.ft. 2021-11-23 2022-02-01 8 days $1,200,000 Sold for $1,150,000
18911 Collins 1807 3 / 4 2,649 sq.ft. 2021-11-30 2022-01-26 30 days $1,800,000 Sold for $1,659,000
18911 Collins Ave 3003 2 / 2 1,591 sq.ft. 2021-09-24 2021-12-06 28 days $989,000 Sold for $975,000
18911 Collins Ave 2707 3 / 4 2,649 sq.ft. 2021-09-23 2021-11-12 11 days $1,995,000 Sold for $1,950,000
18911 Collins 2802 2 / 2 1,591 sq.ft. 2021-05-17 2021-10-25 100 days $950,000 Sold for $910,000
18911 Collins Ave 805 3 / 4 2,864 sq.ft. 2021-05-25 2021-10-07 103 days $1,590,000 Sold for $1,510,000
18911 Collins Ave 2301 4 / 5 3,945 sq.ft. 2021-07-27 2021-09-21 6 days $3,095,000 Sold for $3,000,000
18911 Collins Ave 603 2 / 2 1,591 sq.ft. 2020-11-18 2021-08-20 242 days $795,000
18911 Collins Ave 3104 2 / 2 1,903 sq.ft. 2021-06-02 2021-08-16 10 days $1,279,000 Sold for $1,220,000
18911 Collins Ave 406 2 / 2 2,136 sq.ft. 2021-05-15 2021-08-06 30 days $1,200,000 Sold for $1,100,000
18911 Collins Ave 3004 2 / 2 1,903 sq.ft. 2021-05-14 2021-06-30 13 days $1,295,000 Sold for $1,208,000
18911 Collins Ave 1803 2 / 2 1,591 sq.ft. 2019-02-04 2021-05-21 818 days $848,000 Sold for $825,000
18911 Collins Ave 604 2 / 2 1,903 sq.ft. 2021-02-10 2021-05-07 23 days $970,000 Sold for $940,000
18911 Collins Ave 1207 3 / 4 2,649 sq.ft. 2020-11-13 2021-03-09 91 days $1,450,000 Sold for $1,400,000
18911 Collins Ave 1005 3 / 4 2,864 sq.ft. 2020-07-12 2021-03-03 199 days $1,425,000 Sold for $1,285,000
18911 collins Ave 2405 3 / 4 2,847 sq.ft. 2020-09-15 2021-02-25 139 days $1,499,000 Sold for $1,420,000
18911 Collins Ave 3606 3 / 3 2,136 sq.ft. 2020-09-11 2021-01-07 45 days $1,198,000 Sold for $1,120,000
18911 Collins Ave 2902 2 / 2 1,591 sq.ft. 2020-11-23 2021-01-06 9 days $749,000 Sold for $765,000
18911 Collins Ave. 1802 2 / 2 1,591 sq.ft. 2020-10-16 2020-12-01 4 days $790,000 Sold for $750,000
18911 Collins Ave 2002 2 / 2 1,591 sq.ft. 2020-06-24 2020-12-01 118 days $895,000 Sold for $817,000
18911 Collins Ave 2702 2 / 2 1,591 sq.ft. 2020-09-23 2020-11-30 1 days $710,000 Sold for $700,000
18911 Collins Ave 1004 4 / 2 1,903 sq.ft. 2020-08-27 2020-11-05 12 days $879,000 Sold for $860,000
18911 Collins Ave 801 4 / 5 3,945 sq.ft. 2019-11-08 2020-10-13 264 days $2,150,000 Sold for $1,850,000
18911 Collins Ave 2102 2 / 2 1,591 sq.ft. 2020-06-17 2020-09-23 32 days $747,000 Sold for $715,000
18911 Collins Ave 2501 4 / 5 3,945 sq.ft. 2019-06-03 2020-08-28 429 days $2,448,000 Sold for $2,147,000
18911 Collins Ave 806 3 / 3 2,136 sq.ft. 2019-07-08 2020-08-25 413 days $1,195,000 Sold for $962,500
18911 Collins 2106 3 / 3 2,136 sq.ft. 2019-10-30 2020-08-21 296 days $1,229,000 Sold for $1,040,000
18911 Collins Ave 3002 2 / 2 1,591 sq.ft. 2019-07-10 2020-08-21 370 days $749,000 Sold for $690,000
18911 Collins Ave 504 2 / 2 1,903 sq.ft. 2020-04-23 2020-08-07 72 days $770,000 Sold for $740,000
18911 Collins Ave 1604 2 / 2 1,903 sq.ft. 2020-03-16 2020-07-09 93 days $949,000 Sold for $900,000
18911 COLLINS AVE. 1401 4 / 5 3,945 sq.ft. 2019-08-06 2020-06-24 300 days $1,990,000 Sold for $1,500,000
18911 COLLINS AVE. 3305 3 / 4 2,864 sq.ft. 2020-06-04 2020-06-23 54 days $1,550,000 Sold for $1,530,000
18911 Collins Ave 2205 3 / 4 2,864 sq.ft. 2019-09-10 2020-03-18 108 days $1,690,000 Sold for $1,420,000
18911 Collins Ave 3204 2 / 2 1,903 sq.ft. 2019-09-10 2019-11-19 13 days $949,500 Sold for $915,000
18911 Collins Ave 904 2 / 2 1,903 sq.ft. 2019-03-12 2019-09-23 150 days $890,000 Sold for $880,000
18911 COLLINS AVE 2201 3 / 5 3,945 sq.ft. 2018-07-19 2019-06-21 336 days $2,495,000 Sold for $2,200,000
18911 Collins Ave 2904 2 / 2 1,903 sq.ft. 2018-09-27 2019-05-31 232 days $999,900 Sold for $920,000
18911 COLLINS Ave 2905 3 / 4 2,864 sq.ft. 2018-06-04 2019-01-10 199 days $1,775,000 Sold for $1,420,000
18911 Collins Ave 405 3 / 4 2,864 sq.ft. 2018-05-06 2018-08-30 86 days $1,399,000 Sold for $1,270,000
18911 Collins Ave 1404 2 / 2 1,903 sq.ft. 2017-01-05 2018-05-30 481 days $1,190,000 Sold for $950,000
18911 COLLINS AV 606 3 / 3 2,136 sq.ft. 2014-03-11 2014-09-05 149 days $1,215,000 Sold for $1,150,000
18911 COLLINS AV 706 3 / 3 2,136 sq.ft. 2014-01-13 2014-04-29 63 days $1,229,000 Sold for $1,200,000
18911 COLLINS AV 2105 3 / 3 2,864 sq.ft. 2013-10-22 2014-04-10 124 days $1,999,990 Sold for $1,900,000
18911 COLLINS AV 1106 3 / 3 2,136 sq.ft. 2013-12-27 2014-02-28 35 days $1,300,000 Sold for $1,250,000
18911 COLLINS AV 2804 2 / 2 1,903 sq.ft. 2013-10-03 2014-01-31 90 days $1,350,000 Sold for $1,135,000
18911 COLLINS AV 3003 2 / 2 1,591 sq.ft. 2013-11-08 2014-01-07 43 days $925,000
18911 COLLINS AV 2805 3 / 4 2,864 sq.ft. 2013-10-01 2013-11-22 30 days $1,800,000
18911 COLLINS AV 1205 3 / 4 2,864 sq.ft. 2013-04-26 2013-09-11 106 days $1,749,000 Sold for $1,625,000
18911 Collins Ave 1006 3 / 2 2,165 sq.ft. 2013-06-14 2013-07-26 21 days $1,250,000 Sold for $1,160,000
18911 COLLINS AV 1803 2 / 2 1,591 sq.ft. 2013-04-01 2013-07-19 109 days $810,000
Ocean Three #3606 2 / 2 2,136 sq.ft. 2012-10-31 2013-03-11 428 days $749,900 Sold for $750,000
18911 COLLINS AV 2105 3 / 3 2,864 sq.ft. 2013-01-11 2013-02-26 3 days $1,450,000 Sold for $1,400,000
18911 COLLINS AV 607 3 / 4 2,649 sq.ft. 2013-01-11 2013-02-15 24 days $900,000 Sold for $825,000
Ocean Three #1403 2 / 2 1,591 sq.ft. 2012-11-27 2013-01-22 45 days $759,900 Sold for $730,000
18911 COLLINS AV 2701 4 / 5 3,945 sq.ft. 2012-12-17 2013-01-07 175 days $2,900,000 Sold for $2,400,000
18911 COLLINS AV 1205 3 / 4 2,864 sq.ft. 2012-07-21 2012-12-13 16 days $1,100,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.