Apartamentos en Ocean en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en OCEAN THREE CONDO
$16,500 #|# 601 – 3,945 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$16,900 #|# 901 – 3,945 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
3 habitaciones en OCEAN THREE
$8,900 #|# 506 On 5th Floor – 2,136 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$10,000 #|# 1906 – 2,136 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$18,700 #|# 2705 – 3,018 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en OCEAN THREE CONDO
$5,500 #|# 2502 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,750 #|# 1602 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 2303 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,900 #|# 3402 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,775 #|# 2804 – 1,903 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $16,500 | 4 / 4 | 3,945 pies cuadrados | hace 107 días | Furnished |
| 901 | $16,900 | 4 / 5 | 3,945 pies cuadrados | hace 42 días | Unfurnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 On 5th Floor | $8,900 | 3 / 3 | 2,136 pies cuadrados | hace 401 días | No |
| 1906 | $10,000 | 3 / 3 | 2,136 pies cuadrados | hace 4 días | Furnished |
| 2705 | $18,700 | 3 / 4 | 3,018 pies cuadrados | hace 6929 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | $5,500 | 2 / 2 | 1,591 pies cuadrados | hace 18 días | Unfurnished |
| 1602 | $5,750 | 2 / 2 | 1,591 pies cuadrados | hace 118 días | Furnished |
| 2303 | $6,500 | 2 / 2 | 1,591 pies cuadrados | hace 146 días | No |
| 3402 | $6,900 | 2 / 2 | 1,591 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 2804 | $7,775 | 2 / 2 | 1,903 pies cuadrados | hace 478 días | Furnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
